![]() |
|
| Pele: | Muito clara. |
| Sardas: | Muitas. |
| Olhos: | Azuis, avermelhados (raramente). |
| Mamilos: | Muito claros. |
| Denominação: | Tipo céltico. |
| Aparecimento de queimaduras solares: | Constante, acentuado, doloroso. |
| Aparecimento de bronzeado: | Nunca, vermelhão que desaparece em 1 ou 2 dias, muda a pele. |
| Tempo de autoproteção ao sol: | 5 a 10 minutos. |
![]() |
|
| Pele: | Clara mas um pouco mais escura que a do tipo I. |
| Sardas: | Algumas. |
| Olhos: | Azuis ou verdes. |
| Mamilos: | Claros. |
| Denominação: | Europeu de pele clara. |
| Aparecimento de queimaduras solares: | Quase sempre, acentuado e doloroso. |
| Aparecimento de bronzeado: | Quase nunca, muda a pele. |
| Tempo de autoproteção ao sol: | 10 a 20 minutos. |
![]() |
|
| Pele: | Morena clara. |
| Sardas: | Nenhumas. |
| Olhos: | Azuis, verdes ou cinzentos. |
| Mamilos: | Escuros. |
| Denominação: | Europeu de pele escura. |
| Aparecimento de queimaduras solares: | Raramente moderado. |
| Aparecimento de bronzeado: | Médio. |
| Tempo de autoproteção ao sol: | 20 a 30 minutos. |
![]() |
|
| Pele: | Morena moderada. |
| Sardas: | Nenhumas. |
| Olhos: | Escuros. |
| Mamilos: | Escuros. |
| Denominação: | Tipo mediterrânico. |
| Aparecimento de queimaduras solares: | Muito raramente. |
| Aparecimento de bronzeado: | Rápido e profundo. |
| Tempo de autoproteção ao sol: | 40 minutos. |
![]() |
|
| Pele: | Morena escura. |
| Sardas: | Nenhumas. |
| Olhos: | Escuros. |
| Mamilos: | Escuros. |
| Denominação: | Mulato. |
| Aparecimento de queimaduras solares: | Muito raramente. |
| Aparecimento de bronzeado: | Intenso. |
| Tempo de autoproteção ao sol: | 50 a 60 minutos. |
![]() |
|
| Pele: | Negra. |
| Sardas: | Nenhumas. |
| Olhos: | Escuros. |
| Mamilos: | Escuros. |
| Denominação: | Negro. |
| Aparecimento de queimaduras solares: | Constante ,acentuado, doloroso. |
| Aparecimento de bronzeado: | Nunca, vermelhão que desaparece em 1 ou 2 dias, muda a pele. |
| Tempo de autoproteção ao sol: | 5 a 10 minutos. |